0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
11 (100%)
Погода за 7 января в Этыркэне
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ССВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -20° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -22° | ССВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | Ю1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | Ю1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | СЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ВЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ВЮВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | З1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Этыркэне за 7 января.